Reiseroute Südengland
| Datum | Ziel | Meilen | Campingplatz | Preis £ | Bewertung |
13.07. | London | - | Holidy Inn London Heathrow | 63,93 |
|
14.07. | Salisbury | 106 | Campsite and Caravan Club Hudsons’ Field | 20,60 |
|
15.07. | Isle of Wight, Winchester | 116 | Caravan Club Site Morn Hill | 10,60 |
|
16.07. | Corfe | 71 | ? | 13,00 |
|
17.07. | Simouth | 109 | Leacroft Touring Club | 17,00 |
|
18.07. | Ivybridge | 74 | Cheston Caravan & Camping Park | 14,00 |
|
19.07. | Plymouth | 93 | Brixton Caravan Park | 10,00 |
|
20.07. | Looe | 36 | Talland Caravan and Camping Park | 11,50 |
|
21.07. | Mevagissey | 35 | Penhaven Touring Park | 20,50 |
|
22.07. | Falmouth | 43 | Pennance Mill Farm Touring Park | 16,00 |
|
23.07. | Lizard – Falmouth | 60 | Pennance Mill Farm Touring Park | 16,00 |
|
24.07. | St. Ives | 73 | Balnoon Camp Site | 12,00 |
|
25.07. | Tintagel | 94 | Lakefield Caravan Park | 10,00 |
|
26.07. | London | 237 | Holiday Inn London Heathrow Ariel | 209,16 |
|
29.07. | London | - | Holiday Inn London Heathrow Ariel | 45,83 |
|
Gesamtmeilen | 1.147 | ||||
in Kilometer | 1.845 |
- Keine Kommentare