Reiseroute Valencia und Costa Blanca
| Datum | Ziele | Gefahrene KM | Peaje-Autopista | Parkgebühren | Tanken |
| 02.05. | Pego | 105 | 5,50 | ||
| 03.05. | Valencia | 213 | 11,00 | 12,30 | |
| 04.05. | Elx, Alicante | 310 | 16,95 | 8,50 | 43,01 |
| 05.05. | Valencia | 211 | 11,00 | 17,40 | 4,05 Taxi |
| 06.05. | Cullera, Xàbia | 200 | 7,75 | ||
| 07.05. | Sagunto, Segorbe, Navajas | 342 | 11,00 | 3,50 | 20,00 |
| 08.05. | Albufera, Valencia | 125 | 2,95 | 6,05 | 10,00 |
| 1.506 | 66,15 | 47,75 | 77,06 |
Straßenkarte entnommen aus dem DUMONTdirekt Reiseführer Costa Blanca.
- Keine Kommentare
