Datum | Gefahrene KM | Strecke |
01.05.2008 | 36 | Santa Cruz - Achada do Gramacho |
02.05.2008 | 98 | Funchal |
03.05.2008 | 14 | Levada do Caldeirão Verde |
04.05.2008 | 79 | São Jorge - Parque Thematico - Machico |
05.05.2008 | 78 | Botanischer Garten - Monte - Subtropical Gardens - Camacha |
06.05.2008 | 62 | Ponta de São Lourenço |
07.05.2008 | 134 | Pico Ruivo - São Vicente |
08.05.2008 | 175 | Ribeira Brava - Cãmara de Lobos |
09.05.2008 | 141 | Palheiro Gardens - Curral das Freiras - Cabo Girão |
10.05.2008 | 158 | Encumeada Pass - Paúl da Serra - Rabaal - Porto Moniz |
11.05.2008 | 23 | Santa Cruz |
Gesamt | 998 | |
Landkarte von Madeira mit wichtigen Orten
1 - Funchal | 8 - Jardim do Mar | 15 - Encumeada | 22 - Santo da Serra |
2 - Monte | 9 - Prazeres | 16 - Curral das Freiras | 23 - Camacha |
3 - Câmara de Lobos | 10 - Paúl do mar | 17 - Pico do Arieiro | 24 - Flughafen |
4 - Cabo Girão | 11 - Fajã da Ovelha | 18 - Pico Ruivo | 25 - Machico |
5 - Ribeira Brava | 12 - Ponta do Pargo | 19 - Ribeiro Frio | 26 - Caniçal |
6 - Ponta do Sol | 13 - Porto Moniz | 20 - Santana | 27 - São Lourenço |
7 - Calheta | 14 - São Vicente | 21 - Porto da Cruz | |
Na, das freut uns dann natürlich, wenn unsere Homepage auch anderen bei der Urlaubsplanung hilft – und dann noch dazu Madeira -„Profis“!
Hallo ihr Zwei!!!
Euer Reisebericht über Madeira ist ganz hervorragend*!!!*
Wir waren schon oft auf Madeira,in den letzten drei Jahren sogar in jedem Jahr!
So freue ich mich immer,wenn ich mal zufällig etwas über unsere schöne Insel lese!
Gerade über Kleinigkeiten die Ihr beschreibt,hab ich herzlich gelacht ( Kaiserin Sissi !!! )
Die Aufmachung und die Informationen,haben mir sehr gut gefallen und einiges kann ich sicher gut gebrauchen,wenn wir im nächsten Jahr,“wieder“ nach Madeira fliegen:-)))))
LG Hanni Mertes