| Datum | Km | Ziel | Tanken | Maut |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2011 | 868 | Bastia | € 72,47 | € 8,00 (Brenner) € 53,70 (Ital. Autobahn) |
| 04.09.2011 | 134 | Corte | ||
| 05.09.2011 | 180 | Cap Corse | ||
| 06.09.2011 | 87 | St-Florent | ||
| 07.09.2011 | 213 | Calvi | € 55,58 | |
| 08.09.2011 | 157 | Balagne | ||
| 09.09.2011 | 172 | Castagniccia | € 64,50 | |
| 10.09.2011 | 212 | Vale de LïAsco. Ajaccio | ||
| 11.09.2011 | 31 | Ajaccio | ||
| 12.09.2011 | 260 | Bonifacio | ||
| 13.09.2011 | 204 | Sartne. Filitosa | € 61,97 | |
| 14.09.2011 | 158 | Les Calanches | ||
| 15.09.2011 | 157 | Gorges de Spelonca | ||
| 16.09.2011 | 12 | Ajaccio | ||
| 17.09.2011 | 185 | Corte. Bastia | € 66,33 | |
| 18.09.2011 | 858 | Savona. Heimreise | € 70,00 | € 8,00 (Brenner) ~ € 50,00 (Ital. Autobahn) |
| Gesamt | 3.888 | € 390,85 | € 119,7 |
