Zum Inhalt springen
| Datum | gefahrene KM | Ziel | Tagestemparatur |
| 04.06. | 400 | Ried/Oberinntal (Österreich) | 15° |
| 05.06. | 267 | Locarno | 3°/12°/29° |
| 06.06. | 62 | Bellinzona | 27° |
| 07.06. | 31 | Ascona | 29° |
| 08.06. | 67 | Monte Carasso | 31° |
| 09.06. | 104 | Fusio | 31° |
| 10.06. | 36 | Locarno | 31° |
| 11.06. | 100 | Sognono | 20°/28° |
| 12.06. | 100 | Indemini | 30° |
| 13.06. | 62 | Cannobio (Italien) | 23°/26° |
| 14.06. | 124 | Lugano | 29° |
| 15.06. | 79 | Alpe di Neggia | 28° |
| 16.06. | 123 | Melide | 30° |
| 17.06. | 85 | San Carlo, Ascona | 29° |
| 18.06. | 396 | Mainau (Deutschland) | 27° |
| 19.06. | 517 | Linz (Österreich) | 17° |
| Gesamt | 2.553 | | |
Diese Webseite benutzt Cookies. Wenn Du diese Webseite weiter nutzt, stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.