Zum Inhalt springen
| Datum | Ziel | Meilen | Campingplatz | Preis £ | Bewertung |
| 13.07. | London | - | Holidy Inn London Heathrow | 63,93 | nicht empfehlenswert |
| 14.07. | Salisbury | 106 | Campsite and Caravan Club Hudsons? Field | 20,60 | sehr empfehlenswert |
| 15.07. | Isle of Wight - Winchester | 116 | Caravan Club Site Morn Hill | 10,60 | ok |
| 16.07. | Corfe | 71 | ? | 13,00 | sehr empfehlenswert |
| 17.07. | Simouth | 109 | Leacroft Touring Club | 17,00 | sehr empfehlenswert |
| 18.07. | Ivybridge | 74 | Cheston Caravan & Camping Park | 14,00 | nicht empfehlenswert |
| 19.07. | Plymouth | 93 | Brixton Caravan Park | 10,00 | nicht empfehlenswert |
| 20.07. | Looe | 36 | Talland Caravan and Camping Park | 11,50 | sehr empfehlenswert |
| 21.07. | Mevagissey | 35 | Penhaven Touring Park | 20,50 | ok |
| 22.07. | Falmouth | 43 | Pennance Mill Farm Touring Park | 16,00 | sehr empfehlenswert |
| 23.07. | Lizard - Falmouth | 60 | Pennance Mill Farm Touring Park | 16,00 | sehr empfehlenswert |
| 24.07. | St. Ives | 73 | Balnoon Camp Site | 12,00 | sehr empfehlenswert |
| 25.07. | Tintagel | 94 | Lakefield Caravan Park | 10,00 | sehr empfehlenswert |
| 26.07. | London | 237 | Holiday Inn London Heathrow Ariel | 209,16 | ok |
| 29.07. | London | - | Holiday Inn London Heathrow Ariel | 45,83 | ok |
| Gesamtmeilen | 1.147 | | | |
| in Kilometer | 1.845 | | | |
Diese Webseite benutzt Cookies. Wenn Du diese Webseite weiter nutzt, stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.