Mautstellen in Österreich | Mautbetrag |
Brenner | € 8,00 |
2 Monatsvignette Autobahnen Österreich (war für uns als Jahresvignetten-Besitzer nicht notwendig) | € 22,20 |
Gesamtbetrag Maut in Österreich | € 8,00 (€ 30,20) |
Mautstellen in Italien | Mautbetrag |
Affi / Gardasee | € 13,80 |
Albisola - Savona | € 16,20 |
Savona | € 1,00 |
San Remo | € 10,90 |
Ventimiglia | € 3,40 |
Gesamtbetrag Maut in Italien | € 45,30 |
Mautstellen in Frankreich | Mautbetrag |
Nizza | € 5,40 |
Cagnes | € 1,80 |
Sanary | € 2,60 |
Bandol | € 3,20 |
St. Martin de-Crau | € 6,00 |
Carcassonne | € 17,40 |
Montpellier | € 17,40 |
Remoulins | € 7,90 |
Vienne | € 21,10 |
St. Maurice | € 37,90 |
Fontaine-Lariviere | € 4,10 |
Gesamtbetrag Maut in Frankreich | € 178,10 |
Gesamtbetrag Maut für die Urlaubsreise | € 231,40 (€ 253,40) |
Was lernen wir daraus? Die österreichische Maut (=Vignette) ist doch nicht so schlimm, wie in den deutschen Medien immer dargestellt. Mit der Vignette sind alle Autobahnkilometer in Österreich frei – in Italien und Frankreich zahlt man jeden gefahrenen Kilometer!
Tanken:
€ 71,00
€ 61,00
€ 73,50
€ 67,00
€ 88,00
€ 55,00
_______
€ 415,50
Eine sehr gute Übersicht. Vielen Dank dafür. Jetzt wo die Reisezeit wieder beginnt, wird das für einige eine ganz große Hilfe sein.
Hallo Sabine, hallo Wolfgang,
danke für den gelungenen Reisebericht.
Wir waren 2008 auch in S-Frankreich und ich fand in Eurem Bericht viele Plätze, die wir auch angefahren sind. Es ist immer interessant die Erfahrungen anderer Wohnmobilisten mit den eigenen zu vergleichen.
Jedenfalls gratulation zu Deinen (Euren) Berichten.
Liebe Grüße aus Tirol.