Zum Inhalt springen
| Datum | Ziel | Gefahrene km | Campingplatz | Betrag |
| 01.05. | Savona | 893 | wild campiert | |
| 02.05. | Sospel | 194 | Domain Ste Madeleine | € 16,60 |
| 03.05. | Roquebrune | 67 | wild campiert | |
| 04.05. | Cagnes | 67 | Val du Fleur | € 18,90 |
| 05.05. | Vence | 40 | Domaine de la Bergerie | € 16,40 |
| 06.05. | Grasse | 29 | wild campiert | |
| 07.05. | Fréjus | 86 | Le Pont d´Argens | € 20,45 |
| 08.05. | Saint Tropez | 45 | La Croix du Sud | € 22,30 |
| 09.05. | Cassis | 122 | Les Cigales | € 19,10 |
| 10.05. | Raphéle-les-Arles | 131 | Camping de la Chapelette | € 18,00 |
| 11.05. | Ste-Marie-de-la-mer | 101 | Le Clos du Rhône | € 26,30 |
| 12.05. | Carcassonne | 216 | wild campiert | |
| 13.05. | Pont du Gard | 217 | La Sousta | € 17,60 |
| 14.05. | Bonnieux | 71 | Le Vallon | € 15,94 |
| 15.05. | Cucuron | 28 | Camping du Plan | € 12,20 |
| 16.05. | Rustrel | 66 | Le Colorado | € 15,40 |
| 17.05. | Roussillion | 61 | Arc du Ciel | € 16,24 |
| 18.05. | Mazan | 66 | Le Ventoux | € 17,60 |
| 19.05. | Orange | 51 | Le Jonquier | € 25,20 |
| 20.05. | Vaison-la-Romaine | 40 | Le Voconce | € 17,40 |
| 21.05. | Heimfahrt | 1.335 | | |
| Gesamt | | 3.926 | | € 295,63 |
Diese Webseite benutzt Cookies. Wenn Du diese Webseite weiter nutzt, stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.