Zum Inhalt springen
| Datum | Ziel | Tageskilometer |
| 26./27.10.2002 | Atherton Tableland | 240 |
| 28.10.2002 | Innisfail | 290 |
| 29.10.2002 | Bluewater | 262 |
| 30.10.2002 | Arlie Beach | 405 |
| 31.10.2002 | Mackay | 345 |
| 01.11.2002 | Galdstone | 469 |
| 05.11.2002 | Harvey Bay | 375 |
| 07.11.2002 | Glass House Mountains | 297 |
| 08.11.2002 | Springbrook NP | 336 |
| 09.11.2002 | Blue Mountains | 1.001 |
| 10.11.2002 | Jenolain Caves | 171 |
| 11.11.2002 | West Wyalong | 368 |
| 12.11.2002 | Renmark | 703 |
| 13.11.2002 | Barossa Valley (Strathalbyn) | 382 |
| 14.11.2002 | Cape Jervis | 119 |
| 18.11.2002 | Adelaide | 127 |
| 20./21.11.2002 | Alice Springs - Uluru - Alice Springs | 1.092 |
| Gesamt | Gefahrene Kilometer | 6.982 |
Diese Webseite benutzt Cookies. Wenn Du diese Webseite weiter nutzt, stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.